I tried to search for that info everywhere on the web for a full list. But unless iterating through the data, I wrote my own script. There are still more languages, like the InvariantCulture. In my opinion, this is more like a setting than a real user locale. I also understood the NeutralCultures wrong, because what they meant by that were the overarching category of languages that are used multiple times. Like „aa“ for Afar, but normally you would use for example aa-ET (Afar for Ethiopia) or the Invariant type.
using System.Globalization;
CultureInfo[] cultureInfos = CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.AllCultures);
foreach (CultureInfo cultureInfo in cultureInfos)
{
Console.Write($"{cultureInfo.Name}");
if (cultureInfo.Name.Length < 8) Console.Write("\t"); // Align output for better readability
Console.WriteLine($"\t { cultureInfo.DisplayName} ");
}
For the people who just need the info. This is the current output with .NET 9. I have run it on Windows 11 and macOS 15.5:
Culture Code | Culture English Name | Culture Deutsch (Deutschland) Name | MacOS | Windows11 |
---|---|---|---|---|
aa-DJ | Afar (Djibouti) | Afar (Dschibuti) | ❌ | ✅ |
aa-ER | Afar (Eritrea) | Afar (Eritrea) | ❌ | ✅ |
aa-ET | Afar (Ethiopia) | Afar (Äthiopien) | ❌ | ✅ |
af-NA | Afrikaans (Namibia) | Afrikaans (Namibia) | ✅ | ✅ |
af-ZA | Afrikaans (South Africa) | Afrikaans (Südafrika) | ✅ | ✅ |
agq-CM | Aghem (Cameroon) | Aghem (Kamerun) | ✅ | ✅ |
ain-JP | Ainu (Japan) | Ainu (Japan) | ✅ | ❌ |
ak-GH | Akan (Ghana) | Akan (Ghana) | ✅ | ✅ |
am-ET | Amharic (Ethiopia) | Amharisch (Äthiopien) | ✅ | ✅ |
apw-US | Apache, Western (United States) | Apachen, westliche (Vereinigte Staaten) | ✅ | ❌ |
ar-001 | Arabic (world) | Arabisch (Welt) | ✅ | ✅ |
ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) | Arabisch (Vereinigte Arabische Emirate) | ✅ | ✅ |
ar-BH | Arabic (Bahrain) | Arabisch (Bahrain) | ✅ | ✅ |
ar-DJ | Arabic (Djibouti) | Arabisch (Dschibuti) | ✅ | ✅ |
ar-DZ | Arabic (Algeria) | Arabisch (Algerien) | ✅ | ✅ |
ar-EG | Arabic (Egypt) | Arabisch (Ägypten) | ✅ | ✅ |
ar-EH | Arabic (Western Sahara) | Arabisch (Westsahara) | ✅ | ❌ |
ar-ER | Arabic (Eritrea) | Arabisch (Eritrea) | ✅ | ✅ |
ar-IL | Arabic (Israel) | Arabisch (Israel) | ✅ | ✅ |
ar-IQ | Arabic (Iraq) | Arabisch (Irak) | ✅ | ✅ |
ar-JO | Arabic (Jordan) | Arabisch (Jordanien) | ✅ | ✅ |
ar-KM | Arabic (Comoros) | Arabisch (Komoren) | ✅ | ✅ |
ar-KW | Arabic (Kuwait) | Arabisch (Kuwait) | ✅ | ✅ |
ar-LB | Arabic (Lebanon) | Arabisch (Libanon) | ✅ | ✅ |
ar-LY | Arabic (Libya) | Arabisch (Libyen) | ✅ | ✅ |
ar-MA | Arabic (Morocco) | Arabisch (Marokko) | ✅ | ✅ |
ar-MR | Arabic (Mauritania) | Arabisch (Mauretanien) | ✅ | ✅ |
ar-OM | Arabic (Oman) | Arabisch (Oman) | ✅ | ✅ |
ar-PS | Arabic (Palestinian Territories) | Arabisch (Palästinensische Autonomiegebiete) | ✅ | ✅ |
ar-QA | Arabic (Qatar) | Arabisch (Katar) | ✅ | ✅ |
ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) | Arabisch (Saudi-Arabien) | ✅ | ✅ |
ar-SD | Arabic (Sudan) | Arabisch (Sudan) | ✅ | ✅ |
ar-SO | Arabic (Somalia) | Arabisch (Somalia) | ✅ | ✅ |
ar-SS | Arabic (South Sudan) | Arabisch (Südsudan) | ✅ | ✅ |
ar-SY | Arabic (Syria) | Arabisch (Syrien) | ✅ | ✅ |
ar-TD | Arabic (Chad) | Arabisch (Tschad) | ✅ | ✅ |
ar-TN | Arabic (Tunisia) | Arabisch (Tunesien) | ✅ | ✅ |
ar-YE | Arabic (Yemen) | Arabisch (Jemen) | ✅ | ✅ |
arn-CL | Mapuche (Chile) | Mapudungun (Chile) | ✅ | ✅ |
as-IN | Assamese (India) | Assamesisch (Indien) | ✅ | ✅ |
asa-TZ | Asu (Tanzania) | Asu (Tansania) | ✅ | ✅ |
ast-ES | Asturian (Spain) | Asturisch (Spanien) | ✅ | ✅ |
az-Cyrl-AZ | Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) | Aserbaidschanisch (Kyrillisch, Aserbaidschan) | ✅ | ✅ |
az-Latn-AZ | Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | Aserbaidschanisch (Lateinisch, Aserbaidschan) | ✅ | ✅ |
ba-RU | Bashkir (Russia) | Baschkirisch (Russland) | ✅ | ✅ |
bas-CM | Basaa (Cameroon) | Bassa (Kamerun) | ✅ | ✅ |
be-BY | Belarusian (Belarus) | Belarussisch (Belarus) | ✅ | ✅ |
bem-ZM | Bemba (Zambia) | Bemba (Sambia) | ✅ | ✅ |
ber-Latn-MA | Amazigh (Latin, Morocco) | Tamazight (Lateinisch, Marokko) | ✅ | ❌ |
ber-Tfng-MA | Amazigh (Tifinagh, Morocco) | Tamazight (Tifinagh, Marokko) | ✅ | ❌ |
bez-TZ | Bena (Tanzania) | Bena (Tansania) | ✅ | ✅ |
bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) | Bulgarisch (Bulgarien) | ✅ | ✅ |
bgc-IN | Haryanvi (India) | Haryanvi (Indien) | ✅ | ❌ |
bho-IN | Bhojpuri (India) | Bhodschpuri (Indien) | ✅ | ❌ |
bin-NG | Edo (Nigeria) | Bini (Nigeria) | ❌ | ✅ |
blo-BJ | Anii (Benin) | Anii (Benin) | ✅ | ❌ |
bm-ML | Bambara (Mali) | Bambara (Mali) | ✅ | ✅ |
bn-BD | Bangla (Bangladesh) | Bengalisch (Bangladesch) | ✅ | ✅ |
bn-IN | Bangla (India) | Bengalisch (Indien) | ✅ | ✅ |
bo-CN | Tibetan (China mainland) | Tibetisch (China, Festland) | ✅ | ✅ |
bo-IN | Tibetan (India) | Tibetisch (Indien) | ✅ | ✅ |
br-FR | Breton (France) | Bretonisch (Frankreich) | ✅ | ✅ |
brx-IN | Bodo (India) | Bodo (Indien) | ✅ | ✅ |
bs-Cyrl-BA | Bosnian (Cyrillic, Bosnia & Herzegovina) | Bosnisch (Kyrillisch, Bosnien und Herzegowina) | ✅ | ✅ |
bs-Latn-BA | Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | Bosnisch (Lateinisch, Bosnien und Herzegowina) | ✅ | ✅ |
byn-ER | Blin (Eritrea) | Blin (Eritrea) | ✅ | ✅ |
ca-AD | Catalan (Andorra) | Katalanisch (Andorra) | ✅ | ✅ |
ca-ES | Catalan (Spain) | Katalanisch (Spanien) | ✅ | ✅ |
ca-FR | Catalan (France) | Katalanisch (Frankreich) | ✅ | ✅ |
ca-IT | Catalan (Italy) | Katalanisch (Italien) | ✅ | ✅ |
ccp-BD | Chakma (Bangladesh) | Chakma (Bangladesch) | ✅ | ✅ |
ccp-IN | Chakma (India) | Chakma (Indien) | ✅ | ✅ |
ce-RU | Chechen (Russia) | Tschetschenisch (Russland) | ✅ | ✅ |
ceb-PH | Cebuano (Philippines) | Cebuano (Philippinen) | ✅ | ✅ |
cgg-UG | Chiga (Uganda) | Rukiga (Uganda) | ✅ | ✅ |
cho-US | Choctaw (United States) | Choctaw (Vereinigte Staaten) | ✅ | ❌ |
chr-US | Cherokee (United States) | Cherokee (Vereinigte Staaten) | ✅ | ✅ |
cic-US | Chickasaw (United States) | Chickasaw (Vereinigte Staaten) | ✅ | ❌ |
ckb-IQ | Kurdish, Sorani (Iraq) | Kurdisch (Sorani) (Irak) | ✅ | ✅ |
ckb-IR | Kurdish, Sorani (Iran) | Kurdisch (Sorani) (Iran) | ✅ | ✅ |
co-FR | Corsican (France) | Korsisch (Frankreich) | ✅ | ✅ |
cs-CZ | Czech (Czechia) | Tschechisch (Tschechien) | ✅ | ✅ |
csw-CA | Swampy Cree (Canada) | Swampy Cree (Kanada) | ✅ | ❌ |
cu-RU | Church Slavic (Russia) | Kirchenslawisch (Russland) | ❌ | ✅ |
cv-RU | Chuvash (Russia) | Tschuwaschisch (Russland) | ✅ | ❌ |
cy-GB | Welsh (United Kingdom) | Walisisch (Vereinigtes Königreich) | ✅ | ✅ |
da-DK | Danish (Denmark) | Dänisch (Dänemark) | ✅ | ✅ |
da-GL | Danish (Greenland) | Dänisch (Grönland) | ✅ | ✅ |
dav-KE | Taita (Kenya) | Taita (Kenia) | ✅ | ✅ |
de-AT | German (Austria) | Deutsch (Österreich) | ✅ | ✅ |
de-BE | German (Belgium) | Deutsch (Belgien) | ✅ | ✅ |
de-CH | German (Switzerland) | Deutsch (Schweiz) | ✅ | ✅ |
de-DE | German (Germany) | Deutsch (Deutschland) | ✅ | ✅ |
de-IT | German (Italy) | Deutsch (Italien) | ✅ | ✅ |
de-LI | German (Liechtenstein) | Deutsch (Liechtenstein) | ✅ | ✅ |
de-LU | German (Luxembourg) | Deutsch (Luxemburg) | ✅ | ✅ |
dje-NE | Zarma (Niger) | Zarma (Niger) | ✅ | ✅ |
doi-IN | Dogri (India) | Dogri (Indien) | ✅ | ✅ |
dsb-DE | Lower Sorbian (Germany) | Niedersorbisch (Deutschland) | ✅ | ✅ |
dua-CM | Duala (Cameroon) | Duala (Kamerun) | ✅ | ✅ |
dv-MV | Dhivehi (Maldives) | Dhivehi (Malediven) | ✅ | ✅ |
dyo-SN | Jola-Fonyi (Senegal) | Diola (Senegal) | ✅ | ✅ |
dz-BT | Dzongkha (Bhutan) | Dzongkha (Bhutan) | ✅ | ✅ |
ebu-KE | Embu (Kenya) | Embu (Kenia) | ✅ | ✅ |
ee-GH | Ewe (Ghana) | Ewe (Ghana) | ✅ | ✅ |
ee-TG | Ewe (Togo) | Ewe (Togo) | ✅ | ✅ |
el-CY | Greek (Cyprus) | Griechisch (Zypern) | ✅ | ✅ |
el-GR | Greek (Greece) | Griechisch (Griechenland) | ✅ | ✅ |
en-001 | English (world) | Englisch (Welt) | ✅ | ✅ |
en-029 | English (Caribbean) | Englisch (Karibik) | ❌ | ✅ |
en-150 | English (Europe) | Englisch (Europa) | ✅ | ✅ |
en-AE | English (United Arab Emirates) | Englisch (Vereinigte Arabische Emirate) | ✅ | ✅ |
en-AG | English (Antigua & Barbuda) | Englisch (Antigua und Barbuda) | ✅ | ✅ |
en-AI | English (Anguilla) | Englisch (Anguilla) | ✅ | ✅ |
en-AL | English (Albania) | Englisch (Albanien) | ✅ | ❌ |
en-AR | English (Argentina) | Englisch (Argentinien) | ✅ | ❌ |
en-AS | English (American Samoa) | Englisch (Amerikanisch-Samoa) | ✅ | ✅ |
en-AT | English (Austria) | Englisch (Österreich) | ✅ | ✅ |
en-AU | English (Australia) | Englisch (Australien) | ✅ | ✅ |
en-BB | English (Barbados) | Englisch (Barbados) | ✅ | ✅ |
en-BD | English (Bangladesh) | Englisch (Bangladesch) | ✅ | ❌ |
en-BE | English (Belgium) | Englisch (Belgien) | ✅ | ✅ |
en-BG | English (Bulgaria) | Englisch (Bulgarien) | ✅ | ❌ |
en-BI | English (Burundi) | Englisch (Burundi) | ✅ | ✅ |
en-BM | English (Bermuda) | Englisch (Bermuda) | ✅ | ✅ |
en-BN | English (Brunei) | Englisch (Brunei Darussalam) | ✅ | ❌ |
en-BR | English (Brazil) | Englisch (Brasilien) | ✅ | ❌ |
en-BS | English (Bahamas) | Englisch (Bahamas) | ✅ | ✅ |
en-BW | English (Botswana) | Englisch (Botsuana) | ✅ | ✅ |
en-BZ | English (Belize) | Englisch (Belize) | ✅ | ✅ |
en-CA | English (Canada) | Englisch (Kanada) | ✅ | ✅ |
en-CC | English (Cocos [Keeling] Islands) | Englisch (Kokosinseln) | ✅ | ✅ |
en-CH | English (Switzerland) | Englisch (Schweiz) | ✅ | ✅ |
en-CK | English (Cook Islands) | Englisch (Cookinseln) | ✅ | ✅ |
en-CL | English (Chile) | Englisch (Chile) | ✅ | ❌ |
en-CM | English (Cameroon) | Englisch (Kamerun) | ✅ | ✅ |
en-CN | English (China mainland) | Englisch (China, Festland) | ✅ | ❌ |
en-CO | English (Colombia) | Englisch (Kolumbien) | ✅ | ❌ |
en-CV | English (Cape Verde) | Englisch (Cabo Verde) | ✅ | ❌ |
en-CX | English (Christmas Island) | Englisch (Weihnachtsinsel) | ✅ | ✅ |
en-CY | English (Cyprus) | Englisch (Zypern) | ✅ | ✅ |
en-CZ | English (Czechia) | Englisch (Tschechien) | ✅ | ❌ |
en-DE | English (Germany) | Englisch (Deutschland) | ✅ | ✅ |
en-DG | English (Diego Garcia) | Englisch (Diego Garcia) | ✅ | ❌ |
en-DK | English (Denmark) | Englisch (Dänemark) | ✅ | ✅ |
en-DM | English (Dominica) | Englisch (Dominica) | ✅ | ✅ |
en-EE | English (Estonia) | Englisch (Estland) | ✅ | ❌ |
en-ER | English (Eritrea) | Englisch (Eritrea) | ✅ | ✅ |
en-FI | English (Finland) | Englisch (Finnland) | ✅ | ✅ |
en-FJ | English (Fiji) | Englisch (Fidschi) | ✅ | ✅ |
en-FK | English (Falkland Islands) | Englisch (Falklandinseln) | ✅ | ✅ |
en-FM | English (Micronesia) | Englisch (Mikronesien) | ✅ | ✅ |
en-FR | English (France) | Englisch (Frankreich) | ✅ | ❌ |
en-GB | English (United Kingdom) | Englisch (Vereinigtes Königreich) | ✅ | ✅ |
en-GD | English (Grenada) | Englisch (Grenada) | ✅ | ✅ |
en-GG | English (Guernsey) | Englisch (Guernsey) | ✅ | ✅ |
en-GH | English (Ghana) | Englisch (Ghana) | ✅ | ✅ |
en-GI | English (Gibraltar) | Englisch (Gibraltar) | ✅ | ✅ |
en-GM | English (Gambia) | Englisch (Gambia) | ✅ | ✅ |
en-GR | English (Greece) | Englisch (Griechenland) | ✅ | ❌ |
en-GU | English (Guam) | Englisch (Guam) | ✅ | ✅ |
en-GY | English (Guyana) | Englisch (Guyana) | ✅ | ✅ |
en-HK | English (Hong Kong) | Englisch (Hongkong) | ✅ | ✅ |
en-HU | English (Hungary) | Englisch (Ungarn) | ✅ | ❌ |
en-ID | English (Indonesia) | Englisch (Indonesien) | ✅ | ✅ |
en-IE | English (Ireland) | Englisch (Irland) | ✅ | ✅ |
en-IL | English (Israel) | Englisch (Israel) | ✅ | ✅ |
en-IM | English (Isle of Man) | Englisch (Isle of Man) | ✅ | ✅ |
en-IN | English (India) | Englisch (Indien) | ✅ | ✅ |
en-IO | English (Chagos Archipelago) | Englisch (Chagos-Archipel) | ✅ | ✅ |
en-JE | English (Jersey) | Englisch (Jersey) | ✅ | ✅ |
en-JM | English (Jamaica) | Englisch (Jamaika) | ✅ | ✅ |
en-JP | English (Japan) | Englisch (Japan) | ✅ | ❌ |
en-KE | English (Kenya) | Englisch (Kenia) | ✅ | ✅ |
en-KI | English (Kiribati) | Englisch (Kiribati) | ✅ | ✅ |
en-KN | English (St. Kitts & Nevis) | Englisch (St. Kitts und Nevis) | ✅ | ✅ |
en-KR | English (South Korea) | Englisch (Südkorea) | ✅ | ❌ |
en-KY | English (Cayman Islands) | Englisch (Kaimaninseln) | ✅ | ✅ |
en-LC | English (St. Lucia) | Englisch (St. Lucia) | ✅ | ✅ |
en-LR | English (Liberia) | Englisch (Liberia) | ✅ | ✅ |
en-LS | English (Lesotho) | Englisch (Lesotho) | ✅ | ✅ |
en-LT | English (Lithuania) | Englisch (Litauen) | ✅ | ❌ |
en-LV | English (Latvia) | Englisch (Lettland) | ✅ | ❌ |
en-MG | English (Madagascar) | Englisch (Madagaskar) | ✅ | ✅ |
en-MH | English (Marshall Islands) | Englisch (Marshallinseln) | ✅ | ✅ |
en-MM | English (Myanmar [Burma]) | Englisch (Myanmar) | ✅ | ❌ |
en-MO | English (Macao) | Englisch (Macao) | ✅ | ✅ |
en-MP | English (Northern Mariana Islands) | Englisch (Nördliche Marianen) | ✅ | ✅ |
en-MS | English (Montserrat) | Englisch (Montserrat) | ✅ | ✅ |
en-MT | English (Malta) | Englisch (Malta) | ✅ | ✅ |
en-MU | English (Mauritius) | Englisch (Mauritius) | ✅ | ✅ |
en-MV | English (Maldives) | Englisch (Malediven) | ✅ | ❌ |
en-MW | English (Malawi) | Englisch (Malawi) | ✅ | ✅ |
en-MX | English (Mexico) | Englisch (Mexiko) | ✅ | ❌ |
en-MY | English (Malaysia) | Englisch (Malaysia) | ✅ | ✅ |
en-NA | English (Namibia) | Englisch (Namibia) | ✅ | ✅ |
en-NF | English (Norfolk Island) | Englisch (Norfolkinsel) | ✅ | ✅ |
en-NG | English (Nigeria) | Englisch (Nigeria) | ✅ | ✅ |
en-NL | English (Netherlands) | Englisch (Niederlande) | ✅ | ✅ |
en-NO | English (Norway) | Englisch (Norwegen) | ✅ | ❌ |
en-NR | English (Nauru) | Englisch (Nauru) | ✅ | ✅ |
en-NU | English (Niue) | Englisch (Niue) | ✅ | ✅ |
en-NZ | English (New Zealand) | Englisch (Neuseeland) | ✅ | ✅ |
en-PG | English (Papua New Guinea) | Englisch (Papua-Neuguinea) | ✅ | ✅ |
en-PH | English (Philippines) | Englisch (Philippinen) | ✅ | ✅ |
en-PK | English (Pakistan) | Englisch (Pakistan) | ✅ | ✅ |
en-PL | English (Poland) | Englisch (Polen) | ✅ | ❌ |
en-PN | English (Pitcairn Islands) | Englisch (Pitcairninseln) | ✅ | ✅ |
en-PR | English (Puerto Rico) | Englisch (Puerto Rico) | ✅ | ✅ |
en-PT | English (Portugal) | Englisch (Portugal) | ✅ | ❌ |
en-PW | English (Palau) | Englisch (Palau) | ✅ | ✅ |
en-RU | English (Russia) | Englisch (Russland) | ✅ | ❌ |
en-RW | English (Rwanda) | Englisch (Ruanda) | ✅ | ✅ |
en-SA | English (Saudi Arabia) | Englisch (Saudi-Arabien) | ✅ | ❌ |
en-SB | English (Solomon Islands) | Englisch (Salomonen) | ✅ | ✅ |
en-SC | English (Seychelles) | Englisch (Seychellen) | ✅ | ✅ |
en-SD | English (Sudan) | Englisch (Sudan) | ✅ | ✅ |
en-SE | English (Sweden) | Englisch (Schweden) | ✅ | ✅ |
en-SG | English (Singapore) | Englisch (Singapur) | ✅ | ✅ |
en-SH | English (St. Helena) | Englisch (St. Helena) | ✅ | ✅ |
en-SI | English (Slovenia) | Englisch (Slowenien) | ✅ | ✅ |
en-SK | English (Slovakia) | Englisch (Slowakei) | ✅ | ❌ |
en-SL | English (Sierra Leone) | Englisch (Sierra Leone) | ✅ | ✅ |
en-SS | English (South Sudan) | Englisch (Südsudan) | ✅ | ✅ |
en-SX | English (Sint Maarten) | Englisch (Sint Maarten) | ✅ | ✅ |
en-SZ | English (Eswatini) | Englisch (Eswatini) | ✅ | ✅ |
en-TC | English (Turks & Caicos Islands) | Englisch (Turks- und Caicosinseln) | ✅ | ✅ |
en-TH | English (Thailand) | Englisch (Thailand) | ✅ | ❌ |
en-TK | English (Tokelau) | Englisch (Tokelau) | ✅ | ✅ |
en-TO | English (Tonga) | Englisch (Tonga) | ✅ | ✅ |
en-TR | English (Türkiye) | Englisch (Türkei) | ✅ | ❌ |
en-TT | English (Trinidad & Tobago) | Englisch (Trinidad und Tobago) | ✅ | ✅ |
en-TV | English (Tuvalu) | Englisch (Tuvalu) | ✅ | ✅ |
en-TW | English (Taiwan) | Englisch (Taiwan) | ✅ | ❌ |
en-TZ | English (Tanzania) | Englisch (Tansania) | ✅ | ✅ |
en-UA | English (Ukraine) | Englisch (Ukraine) | ✅ | ❌ |
en-UG | English (Uganda) | Englisch (Uganda) | ✅ | ✅ |
en-UM | English (U.S. Outlying Islands) | Englisch (Amerikanische Überseeinseln) | ✅ | ✅ |
en-US | English (United States) | Englisch (Vereinigte Staaten) | ✅ | ✅ |
en-US-POSIX | English (United States, Computer) | Englisch (Vereinigte Staaten, Posix) | ✅ | ✅ |
en-VC | English (St. Vincent & Grenadines) | Englisch (St. Vincent und die Grenadinen) | ✅ | ✅ |
en-VG | English (British Virgin Islands) | Englisch (Britische Jungferninseln) | ✅ | ✅ |
en-VI | English (U.S. Virgin Islands) | Englisch (Amerikanische Jungferninseln) | ✅ | ✅ |
en-VU | English (Vanuatu) | Englisch (Vanuatu) | ✅ | ✅ |
en-WS | English (Samoa) | Englisch (Samoa) | ✅ | ✅ |
en-ZA | English (South Africa) | Englisch (Südafrika) | ✅ | ✅ |
en-ZM | English (Zambia) | Englisch (Sambia) | ✅ | ✅ |
en-ZW | English (Zimbabwe) | Englisch (Simbabwe) | ✅ | ✅ |
eo-001 | Esperanto (world) | Esperanto (Welt) | ✅ | ✅ |
es-003 | Spanish (North America) | Spanisch (Nordamerika) | ✅ | ❌ |
es-419 | Spanish (Latin America) | Spanisch (Lateinamerika) | ✅ | ✅ |
es-AG | Spanish (Antigua & Barbuda) | Spanisch (Antigua und Barbuda) | ✅ | ❌ |
es-AR | Spanish (Argentina) | Spanisch (Argentinien) | ✅ | ✅ |
es-BB | Spanish (Barbados) | Spanisch (Barbados) | ✅ | ❌ |
es-BM | Spanish (Bermuda) | Spanisch (Bermuda) | ✅ | ❌ |
es-BO | Spanish (Bolivia) | Spanisch (Bolivien) | ✅ | ✅ |
es-BQ | Spanish (Caribbean Netherlands) | Spanisch (Karibische Niederlande) | ✅ | ❌ |
es-BR | Spanish (Brazil) | Spanisch (Brasilien) | ✅ | ✅ |
es-BS | Spanish (Bahamas) | Spanisch (Bahamas) | ✅ | ❌ |
es-BZ | Spanish (Belize) | Spanisch (Belize) | ✅ | ✅ |
es-CA | Spanish (Canada) | Spanisch (Kanada) | ✅ | ❌ |
es-CL | Spanish (Chile) | Spanisch (Chile) | ✅ | ✅ |
es-CO | Spanish (Colombia) | Spanisch (Kolumbien) | ✅ | ✅ |
es-CR | Spanish (Costa Rica) | Spanisch (Costa Rica) | ✅ | ✅ |
es-CU | Spanish (Cuba) | Spanisch (Kuba) | ✅ | ✅ |
es-CW | Spanish (Curaçao) | Spanisch (Curaçao) | ✅ | ❌ |
es-DM | Spanish (Dominica) | Spanisch (Dominica) | ✅ | ❌ |
es-DO | Spanish (Dominican Republic) | Spanisch (Dominikanische Republik) | ✅ | ✅ |
es-EA | Spanish (Ceuta & Melilla) | Spanisch (Ceuta und Melilla) | ✅ | ❌ |
es-EC | Spanish (Ecuador) | Spanisch (Ecuador) | ✅ | ✅ |
es-ES | Spanish (Spain) | Spanisch (Spanien) | ✅ | ✅ |
es-GD | Spanish (Grenada) | Spanisch (Grenada) | ✅ | ❌ |
es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) | Spanisch (Äquatorialguinea) | ✅ | ✅ |
es-GT | Spanish (Guatemala) | Spanisch (Guatemala) | ✅ | ✅ |
es-GY | Spanish (Guyana) | Spanisch (Guyana) | ✅ | ❌ |
es-HN | Spanish (Honduras) | Spanisch (Honduras) | ✅ | ✅ |
es-HT | Spanish (Haiti) | Spanisch (Haiti) | ✅ | ❌ |
es-IC | Spanish (Canary Islands) | Spanisch (Kanarische Inseln) | ✅ | ❌ |
es-KN | Spanish (St. Kitts & Nevis) | Spanisch (St. Kitts und Nevis) | ✅ | ❌ |
es-KY | Spanish (Cayman Islands) | Spanisch (Kaimaninseln) | ✅ | ❌ |
es-LC | Spanish (St. Lucia) | Spanisch (St. Lucia) | ✅ | ❌ |
es-MX | Spanish (Mexico) | Spanisch (Mexiko) | ✅ | ✅ |
es-NI | Spanish (Nicaragua) | Spanisch (Nicaragua) | ✅ | ✅ |
es-PA | Spanish (Panama) | Spanisch (Panama) | ✅ | ✅ |
es-PE | Spanish (Peru) | Spanisch (Peru) | ✅ | ✅ |
es-PH | Spanish (Philippines) | Spanisch (Philippinen) | ✅ | ✅ |
es-PR | Spanish (Puerto Rico) | Spanisch (Puerto Rico) | ✅ | ✅ |
es-PY | Spanish (Paraguay) | Spanisch (Paraguay) | ✅ | ✅ |
es-SV | Spanish (El Salvador) | Spanisch (El Salvador) | ✅ | ✅ |
es-TC | Spanish (Turks & Caicos Islands) | Spanisch (Turks- und Caicosinseln) | ✅ | ❌ |
es-TT | Spanish (Trinidad & Tobago) | Spanisch (Trinidad und Tobago) | ✅ | ❌ |
es-US | Spanish (United States) | Spanisch (Vereinigte Staaten) | ✅ | ✅ |
es-UY | Spanish (Uruguay) | Spanisch (Uruguay) | ✅ | ✅ |
es-VC | Spanish (St. Vincent & Grenadines) | Spanisch (St. Vincent und die Grenadinen) | ✅ | ❌ |
es-VE | Spanish (Venezuela) | Spanisch (Venezuela) | ✅ | ✅ |
es-VG | Spanish (British Virgin Islands) | Spanisch (Britische Jungferninseln) | ✅ | ❌ |
es-VI | Spanish (U.S. Virgin Islands) | Spanisch (Amerikanische Jungferninseln) | ✅ | ❌ |
et-EE | Estonian (Estonia) | Estnisch (Estland) | ✅ | ✅ |
eu-ES | Basque (Spain) | Baskisch (Spanien) | ✅ | ✅ |
ewo-CM | Ewondo (Cameroon) | Ewondo (Kamerun) | ✅ | ✅ |
fa-AF | Persian (Afghanistan) | Persisch (Afghanistan) | ✅ | ✅ |
fa-IR | Persian (Iran) | Persisch (Iran) | ✅ | ✅ |
ff-Adlm-BF | Fula (Adlam, Burkina Faso) | Ful (Adlam, Burkina Faso) | ✅ | ✅ |
ff-Adlm-CM | Fula (Adlam, Cameroon) | Ful (Adlam, Kamerun) | ✅ | ✅ |
ff-Adlm-GH | Fula (Adlam, Ghana) | Ful (Adlam, Ghana) | ✅ | ✅ |
ff-Adlm-GM | Fula (Adlam, Gambia) | Ful (Adlam, Gambia) | ✅ | ✅ |
ff-Adlm-GN | Fula (Adlam, Guinea) | Ful (Adlam, Guinea) | ✅ | ✅ |
ff-Adlm-GW | Fula (Adlam, Guinea-Bissau) | Ful (Adlam, Guinea-Bissau) | ✅ | ✅ |
ff-Adlm-LR | Fula (Adlam, Liberia) | Ful (Adlam, Liberia) | ✅ | ✅ |
ff-Adlm-MR | Fula (Adlam, Mauritania) | Ful (Adlam, Mauretanien) | ✅ | ✅ |
ff-Adlm-NE | Fula (Adlam, Niger) | Ful (Adlam, Niger) | ✅ | ✅ |
ff-Adlm-NG | Fula (Adlam, Nigeria) | Ful (Adlam, Nigeria) | ✅ | ✅ |
ff-Adlm-SL | Fula (Adlam, Sierra Leone) | Ful (Adlam, Sierra Leone) | ✅ | ✅ |
ff-Adlm-SN | Fula (Adlam, Senegal) | Ful (Adlam, Senegal) | ✅ | ✅ |
ff-Latn-BF | Fula (Latin, Burkina Faso) | Ful (Lateinisch, Burkina Faso) | ✅ | ✅ |
ff-Latn-CM | Fula (Latin, Cameroon) | Ful (Lateinisch, Kamerun) | ✅ | ✅ |
ff-Latn-GH | Fula (Latin, Ghana) | Ful (Lateinisch, Ghana) | ✅ | ✅ |
ff-Latn-GM | Fula (Latin, Gambia) | Ful (Lateinisch, Gambia) | ✅ | ✅ |
ff-Latn-GN | Fula (Latin, Guinea) | Ful (Lateinisch, Guinea) | ✅ | ✅ |
ff-Latn-GW | Fula (Latin, Guinea-Bissau) | Ful (Lateinisch, Guinea-Bissau) | ✅ | ✅ |
ff-Latn-LR | Fula (Latin, Liberia) | Ful (Lateinisch, Liberia) | ✅ | ✅ |
ff-Latn-MR | Fula (Latin, Mauritania) | Ful (Lateinisch, Mauretanien) | ✅ | ✅ |
ff-Latn-NE | Fula (Latin, Niger) | Ful (Lateinisch, Niger) | ✅ | ✅ |
